WK 2026 Stand
De stand van alle 12 groepen. Vóór de aftrap op 11 juni staat elke groep op 0 — daarna werken we de stand per gespeelde wedstrijd bij.
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tsjechië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnië-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turkije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivoorkust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tunesië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaapverdië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saoedi-Arabië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentinië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordanië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
| # | Team | G | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oezbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen = plaatsing voor de knock-outfase (top 2 + beste nummers 3).
Veelgestelde vragen over de stand
Hoe wordt de stand op het WK 2026 bepaald?
De stand wordt bepaald op punten (3 voor winst, 1 voor gelijkspel). Bij een gelijk aantal punten beslist achtereenvolgens het doelsaldo, het aantal gemaakte doelpunten en het onderlinge resultaat.
Hoeveel teams gaan er door per groep?
De nummers 1 en 2 van elke groep gaan door naar de knock-outfase. Daarnaast plaatsen de 8 beste nummers 3 zich, zodat er 32 landen overblijven voor de laatste 32.